名古屋市のSDGsの取り組み例
名古屋市のSDGsのゴールごとの主な取り組み例をご紹介します。
※これらは代表例であり、本市のSDGsの取り組みの一部を掲載しています。そのほかのSDGsの取り組みは、「名古屋市総合計画2023」のページをご覧ください。
また、取り組みに対するゴールは1つだけではなく、様々なゴールと関係しています。 ここでは、主なゴールとして1つを例に挙げて掲載しています。
ゴールアイコンをクリックすると
関連する取り組みが表示されます。
- [ゴール1]貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
生活困窮者の自立支援 | 生活困窮者の生活向上をはかるとともに、自立支援を推進するため、市内3か所(名駅、金山、大曽根)に「仕事・暮らし自立サポートセンター」を設置し、各種支援を一体的に実施 | 健康福祉局 | 地域ケア推進課 (052-972-2598) |
ひとり親家庭の自立支援 | 自立が困難なひとり親家庭が、仕事と生活のバランスがとれた生活を送ることができるよう、就業支援や生活上の負担の軽減、子どもの健やかな育ちのための支援などを実施 | 子ども青少年局 | 子ども未来企画室 (052-972-2522) |
生活困窮者の自立支援 | ひとり親世帯や生活保護受給世帯等の子どもが学習習慣を身に付けたり高校進学をめざせるよう、一人ひとりの学習レベルに沿った支援を実施 | 健康福祉局 | 保護課 (052-972-2559) |
子ども青少年局 | 子ども未来企画室 (052-972-3199) |
- [ゴール2]飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
食育の総合的推進 | 市民、関係機関、団体、行政などがそれぞれの役割のもと連携し、食育に関する啓発や食生活改善に向けた取り組みなどの事業が円滑に行われるよう、情報の収集・発信、活動機会の提供、協働事業などの総合調整を行うことにより、食育を総合的に推進 | 健康福祉局 | 健康増進課 (052-972-3078) |
元気いっぱいなごやっ子の育成事業 | 生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現や体力・運動能力の向上に向けた取り組み、学校給食を通じて食生活に必要な知識と判断能力を育むことなどを通して、運動習慣や早寝早起き・朝食の摂取などの望ましい生活習慣を形成 | 教育委員会事務局 | 学校保健課 (052-972-3246) |
- [ゴール3]すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
健康増進事業及び受動喫煙対策の推進 | 市民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上をはかるため、栄養・食生活、身体活動・運動などに関する支援、普及啓発などの健康増進事業を総合的に推進するほか、受動喫煙を防止するための対策を推進 | 健康福祉局 | 健康増進課 (052-972-2637) |
妊娠前から子育ての開始時における相談・育児等支援 | 妊娠前から出産、育児の不安軽減をはかるため、子育て総合相談窓口(子育て世代包括支援センター)における支援をはじめ、保健師などの家庭訪問による適切な保健指導や家事や育児の負担軽減をはかる必要がある場合にはヘルパーを派遣するなど、妊娠、出産、子育ての開始に至る切れ目のない相談・支援を実施 | 子ども青少年局 | 子育て支援課 (052-972-2629) |
交通安全活動の推進 | 交通安全意識の浸透をはかるため、愛知県警察や地域と連携した交通安全市民運動を実施するとともに、地域における交通安全活動を推進するため、幼児・児童・高齢者などを対象とした交通安全教室や、自転車の安全利用についての広報・啓発を実施 | スポーツ市民局 | 地域安全推進課 (052-972-3124) |
- [ゴール4]質の高い教育をみんなに
すべての人々への、包括的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
幼児期の子と親の育ちの支援の推進 | 幼児教育の質の向上推進と子育ての支援充実のため、幼児教育に関する調査研究や教職員・保育士等の指導力や資質の向上に資する研修を実施するとともに、子育てを支援する取り組みを実施 | 教育委員会事務局 | 指導室 (052-972-3232) |
キャリア支援の推進 | 子どもの生涯を通じた発達を支援するため、小・中学校の9年間を見通した支援を充実するとともに、高校等における支援体制の充実をはかるほか、支援にかかる基本方針「なごや版キャリア支援」を確立 | 教育委員会事務局 | 子ども応援室 (950-7161) 指導室 (972-3232) |
なごや子ども応援委員会の運営 | さまざまな悩みや心配を抱える子どもや親を総合的に支援し、子どもの目前の進路に留まらず将来の進路を応援するための取り組みを推進 | 教育委員会事務局 | 子ども応援室 (052-950-7161) |
- [ゴール5]ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
女性のための総合相談 | DVや家族関係での暴力、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪・性暴力など家庭や職場、地域などで女性が直面する様々な問題について、相談者が主体的に解決できるよう、女性の人権を守る立場から、さまざまな相談に対応 | スポーツ市民局 | 男女平等参画推進室 (052-972-2234) |
男女平等参画の意識啓発の推進 | 企業における女性の活躍を支援するため、女性がいきいきと活躍できるような取り組みをしている企業を認定・表彰するとともに、認定・表彰企業の取り組みを広く情報発信 | スポーツ市民局 | 男女平等参画推進室 (052-972-2234) |
雇用等における女性の活躍推進 | さまざまな悩みや心配を抱える子どもや親を総合的に支援し、子どもの目前の進路に留まらず将来の進路を応援するための取り組みを推進 | 教育委員会事務局 | 子ども応援室 (052-950-7161) |
- [ゴール6]安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
流域連携の推進 | 河川をはじめとする健全な水循環を守るため、木曽三川流域の自治体と連携を深め、水環境保全に取り組む流域連携事業を実施 | 上下水道局 | 経営企画課 (052-972-3615) |
健全な水循環の確保 | 健全な水循環を回復するため、水循環へのさらなる理解や雨水の浸透・貯留を促進するための普及啓発等を実施するほか、新堀川への地下水利用に向けた調査を実施 | 環境局 | 地域環境対策課 (052-972-2675) |
うるおいと活気のある堀川再生 | 水辺空間に親しむ機会を増やすため、民産学官の協働により、河川空間を利活用することでにぎわいづくりを進めるとともに、水質浄化を進め良好な水辺環境の形成を推進 | 緑政土木局 | 河川計画課 (052-972-2823) |
中川運河の再生 | うるおいや憩い、にぎわいをもたらす中川運河へと再生をはかるため、沿岸用地へのにぎわい施設の誘導、堀止における緑地の整備、水質の改善、災害に対する防災機能の強化、市民活動への支援などにより、中川運河の再生を推進 | 住宅都市局 | 名港開発振興課 (052-972-2784) |
- [ゴール7]エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
環境保全・省エネルギー設備資金融資 | 中小企業者の環境保全対策を促進するため、公害防止対策、自動車対策、省エネルギー等による地球温暖化対策などに必要な資金の融資及び利子補助を実施 | 環境局 | 大気環境対策課 (052-972-2674) |
省エネルギー訪問相談 | 事業者の事業活動における省エネルギー対策を促進するため、店舗やオフィスビルなどの事業所を定期的に訪問し、事業形態や資力に応じた省エネルギーに関するアドバイスや最新の情報提供などを実施 | 環境局 | 低炭素都市推進課 (052-972-2693) |
地域冷暖房の促進 | 都市環境の保全や省エネルギー化を推進するため、地域冷暖房の供給エリアの拡大やネットワーク化、高効率化を促進 | 住宅都市局 | 都市計画課 (052-972-2712) |
- [ゴール8]働きがいも 経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
障害者就労支援窓口の運営 | 障害者雇用の推進及び工賃等の向上をはかるため、障害者就労支援窓口を設置・運営し、企業及び障害者就労施設への支援を実施 | 健康福祉局 | 障害者支援課 (052-972-2584) |
ワーク・ライフ・バランスの推進 | 働きやすい環境づくりを進めるため、ワーク・ライフ・バランスを推進する取組について一定の基準を満たす企業等を「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認証するとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進に関する啓発や広報を実施 | 経済局 | 労働企画室 (052-972-3145) |
中小企業の人材確保支援 | 中小企業における人材確保を支援するため、企業向けの人材確保に関する相談の実施、女性や外国人を含む多様な人材の活躍に向けたセミナーなどを開催するほか、働き方改革関連法への対応など中小企業における働き方改革を促進 | 経済局 | 労働企画室 (052-972-3145) |
- [ゴール9]産業と技術革新と基盤をつくろう
強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
イノベーション戦略の強化・推進 | 名古屋大都市圏の経済のさらなる発展をめざし、イノベーション活動のグローバル展開など企業の新たな価値の創造を促進するため、経済団体等との連携により企業の交流・共創を促すイノベーション拠点を運営するとともに、戦略推進プランの策定や推進体制の構築、次世代の産業人材向けの教育、中小企業向けの支援事業等の調査・検討を実施 | 経済局 | 産業企画課 (052-972-2412) スタートアップ 支援室 (052-972-3046) 産業立地交流室 (052-972-2423) |
先進技術社会実証支援 | 本市における先進技術の研究開発や社会実装を促進することで、先進技術を有するスタートアップ企業等の集積を図るため、社会実証にかかる支援や広く市民が参加する体験イベントを実施 | 経済局 | 次世代産業振興課 (052-972-2418) スタートアップ 支援室 (052-972-3046) |
イノベーター創出促進事業 | イノベーションの担い手を創出するため、起業や新規事業の開発を目指す人材を育成するプログラムやプレゼンテーションイベントを実施 | 経済局 | スタートアップ 支援室 (052-972-3046) |
- [ゴール10]人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
人権啓発活動の推進 | 人権尊重意識が広くいきわたった地域社会づくりを進めるため、あらゆる差別や偏見の解消に取り組むとともに、誰もが、いつでも人権について学べるなごや人権啓発センターにおける啓発を中心に、人権尊重の理念を理解・体得するための多様な機会を提供 | スポーツ市民局 | 人権施策推進室 (052-972-2583) |
ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 | 障害などへの理解や思いやりのある行動を促すため、外見からは支援や配慮を必要としていることがわからない障害者などが周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるための「ヘルプマーク」や、コミュニケーションをとることが困難な障害者などが必要な支援を求めやすくするための「ヘルプカード」を配布するとともに、市民や事業者に対する啓発を実施 | 健康福祉局 | 障害企画課 (052-972-2585) |
市バス・地下鉄のわかりやすい案内情報の提供 | 市バスに不慣れな方も安心して利用できるよう、ピクトグラムを活用した乗換案内などが行える液晶式停留所名表示器を市バスに設置するとともに、地下鉄及び他社線の遅延などの運行情報を誰にもわかりやすく提供するため、画像や多言語で表示する大型モニターを、主要駅の改札口付近等に設置 | 交通局 | 運輸課 (052-972-3911) 自動車車両課 (052-972-3882) |
多文化共生の推進 | 市内在住の外国人と日本人が、多様性を活かして活躍できる多文化共生都市を目指して、様々な事業を展開。 | 観光文化交流局 | 国際交流課 (052-972-3062) |
- [ゴール11]住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
地域防災マネジメント事業の推進 | 家庭及び自主防災組織の防災力を詳細に捉え、計画的・継続的にその防災対策の進捗を把握し、家庭及び自主防災組織の状況に応じた防災力の向上をはかるための具体的な提案・支援を実施 | 消防局 | 消防課 (052-972-3543) |
消防団の充実強化 | 消防力の一翼を担う消防団の充実強化をはかるため、消防団の施設及び装備の整備を進めるとともに、消防団が活動しやすい環境を整えるなど消防団員の入団を促進 | 消防局 | 消防課 (052-972-3561) |
帰宅困難者対策の推進 | 大規模災害発生時において、公共交通機関の途絶により発生する帰宅困難者に伴う混乱を抑制及び解消するため、官民一体となり対策等を実施 | 防災危機管理局 | 危機対策室 (052-972-3522) |
都心部における魅力的まちづくりの推進 | リニア時代にふさわしい圏域の中枢としての都心部の形成のため、さまざまな地域の民間再開発の促進をはかるとともに、エリアマネジメントの推進など、多様な主体による地域資源を活かしたまちづくりを推進 | 住宅都市局 | 都心まちづくり課 (052-972-2758) |
- [ゴール12]つくる責任 つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
エシカル消費の普及・啓発 | 地域の活性化や雇用等も含む、人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費の普及・啓発のため、市民参加型イベントを開催するほか、大学と事業者とが連携した普及・啓発事業の企画・実施を支援 | スポーツ市民局 | 消費生活課 (052-222-9679) |
地産地消の推進 | 地域の生産者と消費者がより身近な関係を築く環境を整えるため、朝市・青空市の支援、地産地消イベントの開催、食農教育の推進により、地産地消を総合的に推進 | 緑政土木局 | 都市農業課 (052-972-2499) |
リデュース・リユースの推進 | ごみ減量を推進するため、市民・事業者との協働により容器包装の削減運動や、食品ロス削減の取り組みなどを進めるとともに、使い捨てプラスチック削減の啓発等を実施 | 環境局 | 減量推進室 (052-972-2398) 資源化推進室 (052-972-2390) |
- [ゴール13]気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
防災意識向上に向けた啓発 | 市民の防災意識向上をはかり、災害に対する備えを促進するため、総合防災訓練や港防災センターにおける展示等により防災知識の普及啓発を実施するとともに、伊勢湾台風など歴史的災害の教訓の伝承等を実施 | 防災危機管理局 | 危機対策室 (052-972-3526) |
交通エコライフの推進 | 自動車に依存することなく公共交通、徒歩、自転車などを状況に応じて選択してもらい、健康的で環境にやさしい交通エコライフを推進するため、啓発活動や情報提供を実施 | 住宅都市局 | 交通企画課 (052-972-2724) |
低炭素なライフスタイルの実践に向けた啓発 | 低炭素なライフスタイルへの転換を促すため、環境行動促進アプリを活用した普及啓発や国が進める国民運動(COOL CHOICE)と連携した広報、イベントなどを実施 | 環境局 | 低炭素都市推進課 (052-972-2692) |
- [ゴール14]海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
下水道による水環境の向上 | 下水処理水の放流先となっている河川や名古屋港の水環境を向上させるため、下水道未整備地域における下水道整備、合流式下水道の改善、水処理センターにおける高度処理の導入を推進 | 上下水道局 | 下水道計画課 (052-972-3763) |
藤前干潟の保全活用推進 | ごみ減量に始まる本市の環境行政の転換点を象徴する場所であり、また国内有数の渡り鳥の飛来地である藤前干潟の保全活用をはかるため、その重要性を学ぶプログラムを実施するほか、湿地提携を締結しているオーストラリアのジロング市との交流事業などを実施 | 環境局 | 環境企画課 (052-223-1066) |
- [ゴール15]陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
生物多様性の主流化 | 「愛知目標」と「ポスト愛知目標」の実現に向け、グリーンウェイブなどの取り組みを通じて市民・事業者の生物多様性に配慮した行動を促し、生物多様性の保全と持続可能な利用を推進 | 環境局 | 環境企画課 (052-972-2698) |
東山動植物園の再生 | 名古屋のデスティネーションとして世界に誇れる東山動植物園をめざすため、展示、環境教育、種の保存、調査研究を強化推進 | 緑政土木局 | 再生整備課 (052-782-2111) |
- [ゴール16]平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
戦争に関する資料の収集・保存・展示 | 戦争の悲惨さや戦争に関する歴史的事実を次世代に伝え、平和を希求する市民意識を醸成するため、愛知・名古屋 戦争に関する資料館において、戦争に関する資料の展示などを実施 | 総務局 | 総合調整室 (052-972-2223) |
児童生徒に関わる相談・支援の充実 | いじめや不登校など子どもの教育・養育に関する相談・支援体制のさらなる充実に向けて、子ども応援委員会や教育センター、子ども適応相談センターなど関係する事業・組織間の連携をより密にし、子ども及びその保護者に寄り添った相談・支援を実施 | 教育委員会事務局 | 指導室 (052-972-3232) 子ども応援室 (052-950-7161) 教育センター (052-683-6414) 子ども適応 相談センター (052-521-9640) |
生活安全活動の推進 | 地域のさらなる防犯力の向上と市民の防犯意識の高揚をはかるため、地域における防犯カメラの設置費用の一部助成等、地域の防犯活動を支援するとともに、地域安全指導員による防犯パトロールや防犯市民講座等を実施 | スポーツ市民局 | 地域安全推進課 (052-972-3124) |
- [ゴール17]パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
事業例 | 事業概要 | 所轄局 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
市立大学における地域と連携・協働した社会貢献活動の推進 | 若者を含む市民にとって豊かで魅力ある地域社会づくりに寄与するため、健康・福祉の向上やまちづくり、子どもの育成支援など、総合大学としての特性を活かして、地域と連携・協働した社会貢献活動を推進 | 総務局 | 市立大学室 (052-972-2193) |
NPO法人の設立・運営・認定取得支援 | NPO活動への市民参加を促進するため、NPO法人の設立認証を行うほか、法人の設立・運営及び認定取得に関する相談等を実施 | スポーツ市民局 | 市民活動 推進センター (052-228-8039) |
市民活動団体と多様な主体との連携・協働の促進 | 複雑化・多様化する社会的課題に対応するために、NPO法人等の市民活動団体と多様な主体がそれぞれの持つ強みを活かしつつ、連携・協働する仕組みや機会の創出の支援 | スポーツ市民局 | 市民活動 推進センター (052-228-8039) |
外国諸都市との交流推進 | 外国諸都市とのつながりを深め、市民の国際感覚の醸成をはかるため、幅広い交流を通じて両市民の相互理解と友好親善を促進する姉妹友好都市交流と、アジアを中心とした都市と分野を特定した交流を行うパートナー都市交流を推進 | 観光文化交流局 | 国際交流課 (052-972-3063) |
なごや環境大学の推進 | 持続可能な地球社会を支える人づくり・人の輪づくりを目的として、行動する市民、協働する市民として、「共に育つ(共育)」ことを促進するため、市民・市民団体、企業、教育機関、行政の協働による共育講座や、交流会などを実施 | 環境局 | 「なごや環境大学」 実行委員会事務局 (052-223-1223) |
なごやSDGsグリーンパートナーズの推進 | SDGsを意識しながら、環境に配慮した事業活動を自主的かつ積極的に取り組む事業所を登録・認定し、事業者の活動を支援優秀な取り組みを実践している事業所の表彰及び優秀事例の紹介により、事業者の環境保全意欲の向上を促進 | 環境局 | 低炭素都市推進課 (052-972-2693) |